III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.2 Számviteli beszámolók
ZSELICKISLAK Községi Önkormányzat
2009. évi
költségvetési beszámoló
Működési bevétel:
| eredeti | módosított | teljesítés |
Működési bevétel | 15.881 | 14.425 | 14.304 |
1.Intézmények működési bevétele | |||
-bérleti díj | 50 | ||
-egyéb bevétel | 1.200 | 659 | 659 |
-kamatbevétel | 100 | 150 | 154 |
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele | |||
2.1 Helyi adók | |||
-iparűzési adó | 1.900 | 985 | 985 |
2.2Átengedett központi adók | |||
-SZJA 8 % | 3.139 | 3.139 | 3.139 |
-SZJA kiegészítés | 7.692 | 7.692 | 7.692 |
-gépjármű adó | 1.800 | 1.800 | 1.605 |
- pótlék | 70 | ||
Támogatások | 12.314 | 21.180 | 21.180 |
1.Normatív állami támogatás | 8.314 | 8.314 | 8.314 |
1.1 Normatív kötött felhasználású támogatás | |||
-egyes jövedelempótló támogatások kiegészítések | 4.000 | 5.376 | 5.376 |
-ÖNHIKI | 6.164 | 6.164 | |
-működésképtelen önkörmányzatok támogatása | 1.000 | 1.000 | |
-központosított támogatás | 326 | 326 | |
Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, közmunka ,egyéb) | 1.500 | 1.500 | 1.463 |
Működési bevételek összesen | 29.695 | 37.105 | 36.947 |
- 2 -
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási támogatások | 9.896 | 9.896 | 9.896 |
CÉDE: Útfelújítás ( Kossuth L. vége) | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
Falugondnoki busz beszerzés támogatása | 8.882 | 8.882 | 8.882 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 3.850 | 5.099 | 5.099 |
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét. | |||
- Busz értékesítés | 1.600 | 1.600 | |
- Falugondnoki busz ÁFA támogatása | 784 | 784 | |
- Kamat | 100 | ||
-Magánszemélyek kommunális adója | 2.000 | 2.298 | 2.298 |
-Koncessziós díj | 250 | 417 | 417 |
-Egyéb bevétel (buszbérlés, közmű visszatérítés) | 1.500 | ||
2.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 200 | 200 | 138 |
-szociális kölcsön | 200 | 200 | 138 |
Felhalmozási bevétel összesen | 13.946 | 15.195 | 15.133 |
Függő bevétel |
|
| -2 |
Hitelek | 30.242 |
|
|
1.Működési | 17.990 | ||
2.Fejlesztési | 12.252 | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 600 | 600 | 600 |
1.Előző évi pénzmaradvány | 600 | 600 | 600 |
Bevételek mindösszesen | 74.483 | 52.900 | 52.678 |
KIADÁS: működés
alapilletmény | |||||
- falugondnok (110x11)+95 | 1.305 | 1.305 | 1.290 | ||
- illetménykiegészítés | 215 | 215 | 207 | ||
- udvaros (120x12) | 1.440 | 1.440 | 1.470 | ||
-hivatalsegéd (könyvtáros ) | 717 | 717 | 235 | ||
polgármester tiszteletdíja (120x12) | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||
képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12 | 1.230 | 1.230 | 1.220 | ||
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közmunka) | 3.285 | 1.495 | 1.495 | ||
étkezési hozzájárulás | 216 | 216 | 210 | ||
Egyéb juttatás (üdülési csekk) | 143 | ||||
egyéb költségtér. hozzájárulás | 150 | 150 | 76 | ||
költségátalány 30 % | 432 | 432 | 421 | ||
Személyi juttatás | 10.430 | 8.640 | 8.207 | ||
TB járulék | 2.793 | 1.793 | 1.724 | ||
Munkaadói járulék | 283 | 83 | 66 | ||
Egészségügyi hozzájárulás | 369 | 369 | 173 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok /telefon / | 50 | 50 | 33 | ||
Munkaadót terhelő járulék összesen | 3.495 | 2.295 | 1.996 | ||
nyomtatvány, irodaszer | 50 | 50 | 60 | ||
könyv, folyóirat, közlöny | 150 | ||||
gázenergia szolg. | 600 | 600 | 434 | ||
hajtó, kenőanyag | 900 | 900 | 515 | ||
munkaruha | 180 | 180 | 87 | ||
egyéb készletbeszerzés | 1.400 | 1.250 | 1.244 | ||
telefondíj | 450 | 450 | 563 | ||
bérleti és lízingdíj | 500 | 500 | 480 | ||
szállítási szolgáltatás | 700 | 350 | 335 | ||
villamos energia szolgáltatás | 1.200 | 1.000 | 930 | ||
víz és csatornadíjak | 100 | 100 | 51 | ||
karbantartás, kisjavítás | 5.500 | 3.560 | 3.557 | ||
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás | 2.000 | 1.600 | 1.595 | ||
ÁFA | 3.080 | 2.400 | 2.398 | ||
belföldi kiküldetés | 100 | ||||
reprezentáció | 30 | ||||
reklám és propaganda kiadás | 1.000 | 579 | 579 | ||
kamat | 200 | 775 | 775 | ||
Előző évi visszafizetési kötelezettség | 437 | 437 | |||
különféle adók, díjak | 500 | 241 | 241 | ||
egyéb dologi kiadás | 600 | 1.225 | 1.225 | ||
számlázott szellemi tevékenység | 240 | 75 | 75 | ||
Dologi kiadás összesen: | 19.480 | 16.272 | 15.581 | ||
pénzeszköz átadás | 7.860 | 7.328 | 7.328 | ||
szociális segély | 3.920 | 1.400 | 1.375 | ||
Rendelkezésre állási támogatás | 2.700 | 2.669 | |||
ápolási díj | 600 | 350 | 325 | ||
rászorultságtól függő ellátás | 1.700 | 1.850 | 1.846 | ||
Természetben nyújtott ellátás | 200 | 150 | 147 | ||
gyermekvédelmi támogatás | 200 | 200 | 197 | ||
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14.480 | 13.978 | 13.887 | ||
Működési kiadások összesen | 47.885 | 41.185 | 39.671 | ||
- 3 -
Felújítások | 12.100 | 1.906 | 1.906 |
Integrált Közösségi Szolg.tér | 8.584 | ||
CÉDE Járdafelújítás( Kossuth L.u) | 539 | 1.269 | 1.269 |
garázskapu | 256 | 256 | |
Középületek akadálymentesítése, általános felújítás | 961 | ||
ÁFA | 2.016 | 381 | 381 |
Beruházás | 13.898 | 8.609 | 8.609 |
Ingatlan vásárlás | 1.000 | ||
Gép, eszközök beszerzése | 1.200 | 167 | 167 |
Ifjúsági sport Szabadidőközpont kialakítása | 2.167 | ||
Falugondnoki busz beszerzése | 7.215 | 6.844 | 6.844 |
ÁFA | 2.316 | 1.598 | 1.598 |
Fejlesztési pe átadás( Viziközmű Társulat |
| 850 | 850 |
Fejlesztési kölcsön(szociális) | 200 | 350 | 315 |
Fejlesztési kiadások összesen | 26.198 | 11.715 | 11.680 |
Átfutó kiadás |
| -140 | |
Céltartalék | 400 |
|
|
Kiadások mindösszesen | 74.483 | 52.900 | 51.211 |
K I A D Á S O K :
MEGNEVEZÉS | eredeti | módosított | teljesítés |
Személyi juttatások | 10.430 | 8.640 | 8.207 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3.495 | 2.295 | 1.996 |
Dologi kiadás | 19.480 | 16.272 | 15.581 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14.480 | 13.978 | 13.887 |
Fejlesztési kiadások | 26.198 | 11.715 | 11.680 |
Céltartalék | 400 | ||
Átfutó kiadás | -140 | ||
KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 74.483 | 52.900 | 51.211 |
-
Általános közzétételi lista
- I. Szervezeti, személyzeti adatok
-
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
- 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
- 2.3 Közszolgáltatások
- 2.4 A szerv nyilvántartásai
- 2.5 Nyilvános kiadványok
- 2.6 Döntéshozatal, ülések
- 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- 2.8 Pályázatok
- 2.9 Közérdekű adatok igénylése
- 2.10 Közzétételi listák
- 2.11 Hirdetmények
- 2.12 Közérdekű adatok újrahasznosítása
- III. Gazdálkodási adatok
-
Különös közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.
-
Egyedi közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.