III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.2 Számviteli beszámolók
ZSELICSZENTPÁL Községi Önkormányzat
2009. évi
költségvetési beszámoló
Működési bevétel:
| eredeti | módosított | teljesítés |
Működési bevétel | 18.449 | 18.557 | 18.390 |
1.Intézmények működési bevétele |
|
|
|
-bérleti díj | 50 | 50 | 8 |
-egyéb bevétel | 250 | 250 | 250 |
-kamatbevétel | 150 | 150 | 53 |
- ÁFA |
| 2 | 2 |
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
|
|
|
2.1 Helyi adók |
|
|
|
-iparűzési adó | 2.000 | 2.063 | 2.064 |
-építmény adó | 19 | 19 | 19 |
2.2Átengedett központi adók |
|
|
|
-SZJA 8 % | 3.356 | 3.356 | 3.356 |
-SZJA kiegészítés | 10.024 | 10.024 | 10.024 |
-gépjárműadó | 2.600 | 2.600 | 2.571 |
-pótlék |
| 43 | 43 |
Támogatások | 11.459 | 21.307 | 21.307 |
1 Normatív állami hozzájárulás | 8.859 | 8.859 | 8.859 |
2. Normatív kötött felhasználású támogatás |
|
|
|
-egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések | 2.600 | 2.608 | 2.608 |
- központosított támogatás |
| 343 | 343 |
- ÖNHIKI |
| 8.497 | 8.497 |
- működésképtelen önkormányzatok támogatása |
| 1.000 | 1.000 |
Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, közmunka tám,egyéb) | 2.000 | 4.378 | 4.371 |
Működési bevételek összesen | 31.908 | 44.242 | 44.068 |
-2-
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási támogatások | 10.197 | 13.054 | 10.694 |
CÉDE : Gépkocsi tároló felújítás |
| 1.243 | 497 |
CÉDE: Ravatalozó felújítása | 1.315 | 1.315 | 1.315 |
Falugondnoki busz beszerzés | 8.882 | 8.882 | 8.882 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 15.600 | 12.724 | 12.861 |
1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét |
|
|
|
-Falugondnoki busz ÁFA támogatás |
| 784 | 784 |
- Autóbusz értékesítés |
| 1.525 | 1.525 |
-Koncessziós díj | 200 | 200 |
|
-Magánszemélyek kommunális adója | 1.600 | 1.836 | 1.836 |
-Egyéb bevétel( Busz bérlés ,közmű hozzájárulás) | 1.500 | 2.005 | 2.012 |
- Lakótelkek értékestése | 10.000 | 5.217 | 5.217 |
- ÁFA | 2.300 | 1.487 | 1.487 |
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 200 | 200 | 160 |
-Szociális kölcsön | 200 | 200 | 160 |
Felhalmozási bevétel összesen | 25.997 | 24.694 | 23.715 |
Függő bevétel |
|
| -14 |
Pénzmaradvány | 413 | 413 | 413 |
Hitelek | 25.700 |
|
|
1.Működési | 14.679 |
|
|
2.Fejlesztési | 11.021 |
|
|
Bevételek mindösszesen | 84.018 | 69.349 | 68.182 |
KIADÁS:
alapilletmény | eredeti | módosított | teljesítés |
- polgármester (280x12) | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
- falugondnok (106x12) | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
- hivatalsegéd (86x12), könyvtáros | 1.032 | 1.032 | 1.044 |
- mezőőr |
| 200 | 200 |
- kereset kiegészítés | 192 | 192 | 194 |
Jubileumi jutalom (polgármester) | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közmunka) | 2.500 | 2.860 | 2.896 |
Költségátalány 84 ft /hó | 1.008 | 1.008 | 937 |
képviselők tiszteletdíja (20,5x12)x5 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12) | 330 | 330 | 330 |
egyéb költségtérítés | 500 | 300 | 248 |
egyéb juttatás | 150 | 150 | 115 |
étkezési hozzájárulás (5x 6.000)x12 | 360 | 360 | 468 |
ruhapénz | 77 | 77 | 77 |
Megbízási díj ( 19,6x12 )könyvtáros, IKSZ pály megbízási díj | 235 | 837 | 837 |
Személyi juttatás összesen: | 13.366 | 14.328 | 14.328 |
TB járulék | 2.800 | 2.800 | 2.862 |
Munkaadói járulék | 290 | 290 | 206 |
Egészségügyi hozzájárulás | 300 | 300 | 307 |
Munkaadót terhelő egyéb járulék | 50 | 50 | 40 |
Munkaadót terhelő járulék összesen | 3.440 | 3.440 | 3.415 |
nyomtatvány, irodaszer | 100 | 100 | 88 |
könyv, folyóirat | 100 | 21 | 21 |
tüzelőanyag beszerzés, gázenergia | 600 | 429 | 429 |
hajtó, kenőanyag | 1.000 | 1.000 | 902 |
munkaruha | 180 | 313 | 313 |
egyéb készletbeszerzés | 1.000 | 1.121 | 1.121 |
telefondíj | 500 | 500 | 433 |
bérleti díj | 200 | 316 | 316 |
szállítási szolgáltatás | 1.000 |
|
|
villanydíj | 1.000 | 1.000 | 869 |
víz és csatornadíj | 50 | 50 | 10 |
karbantartás, kisjavítás | 2.800 | 2.600 | 2.608 |
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg. | 1.800 | 2.363 | 2.363 |
ÁFA | 2.574 | 2.133 | 2.133 |
belföldi kiküldetés | 100 |
|
|
reprezentáció | 30 |
|
|
reklám, propaganda | 800 | 679 | 427 |
adók, díjak, egyéb befizetések | 300 | 300 | 324 |
kamat | 300 | 300 | 227 |
Egyéb dologi kiadás | 1.500 | 300 | 292 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség ( ÖNHIKI) |
| 31 | 31 |
Szellemi tevékenység számlázási díj | 240 | 240 | 182 |
Dologi kiadás összesen: | 16.174 | 13.796 | 13.089 |
pénzeszköz átadás | 10.000 | 9.854 | 9.854 |
szociális segély | 320 | 363 | 363 |
RÁT |
| 1.152 | 1.152 |
gyermekvédelmi támogatás | 200 | 220 | 220 |
rászorultságtól függő ellátás | 1.500 | 1.567 | 1.567 |
természetben nyújtott ellátás | 800 | 654 | 654 |
ápolási díj | 700 | 178 | 178 |
Lakásfenntartási támogatás |
| 14 | 14 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 13.520 | 14.002 | 14.002 |
Működési kiadások összesen: | 46.500 | 45.566 | 44.834 |
Felújítások | 9.900 | 1.644 | 1.644 |
-ivóvízrendszer korszerűsítés | 6.250 |
|
|
-Ravatalozó felújítás | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
-középület akadálymentesítése ,általános felújítás | 630 |
|
|
-ÁFA | 1.650 | 274 | 274 |
Beruházások | 18.518 | 12.439 | 12.401 |
-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben | 1.250 |
|
|
-gép beszerzés | 300 | 360 | 360 |
-gépkocsi tároló létesítése | 274 | 1.243 | 1.243 |
- falufejlesztés | 4.727 |
|
|
- buszvásárlás(falugondnoki) | 8.882 | 8.882 | 8.844 |
-ÁFA | 3.085 | 1.954 | 1.954 |
Fejlesztési kölcsön | 8.600 | 9.700 | 9.651 |
-szociális kölcsön | 200 | 200 | 150 |
- hiteltörlesztés | 6.000 | 6.900 | 6.900 |
- hitelkamat | 2.400 | 2.600 | 2.601 |
Fejlesztési kiadás összesen: | 37.018 | 23.783 | 23.696 |
Átfutó kiadás |
|
| 93 |
Tartalék | 500 |
|
|
Kiadások mindösszesen: | 84.018 | 69.349 | 68.623 |
K I A D Á S O K :
MEGNEVEZÉS | eredeti | módosított | teljesítés |
Személyi juttatások | 13.366 | 14.328 | 14.328 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3.440 | 3.440 | 3.415 |
Dologi kiadás | 16.174 | 13.796 | 13.089 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 13.520 | 14.002 | 14.002 |
Fejlesztési kiadások | 37.018 | 23.783 | 23.696 |
Tartalék | 500 |
|
|
Átfutó kiadás |
|
| 93 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 84.018 | 69.349 | 68.623 |
-
Általános közzétételi lista
- I. Szervezeti, személyzeti adatok
-
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
- 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
- 2.3 Közszolgáltatások
- 2.4 A szerv nyilvántartásai
- 2.5 Nyilvános kiadványok
- 2.6 Döntéshozatal, ülések
- 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- 2.8 Pályázatok
- 2.9 Közérdekű adatok igénylése
- 2.10 Közzétételi listák
- 2.11 Hirdetmények
- 2.12 Közérdekű adatok újrahasznosítása
- III. Gazdálkodási adatok
-
Különös közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.
-
Egyedi közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.