III. Gazdálkodási adatok / 3.3 Működés 3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Fejlesztés megnevezése | Projekt-azonosító | Támogatás összege Ft | Megvalósítás tervezett időpontja Kezdés - Befejezés |
Múzeumi repülőgép felújítás és eszközbeszerzés | 1.211.190 | ||
Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése Taszár Községi Önkormányzat részére | 30.756.549 | 2009.09.14-2010. | |
Bölcsőd építése | DDOP-3.1.3/D-09-2010-0005 | 66.272.403 | 2010.08.15-2011.11.15. |
IKSZT építése és eszközbeszerzés | 118436929 | 43.669.714 | 2011-2012. év. |
Taszári laktanya környezeti kármentesítése | KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-005 | 244.249.453 | 2012.02.07.- 2015.05.31. |
Orvosi Rendelő felújítása | DDOP-3.1.3/6-14-2014-0067 | 40.750.000 | |
Taszár Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása | IKT-2017-114-I1-00002228 | 5.999.218 | 2017.02.16.-2018.06.30. |
Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program – konzorciumi együttműködésben | KEHOP-2.1.3-15-2016-0003 | 216.139.531 | 2018.03.06- |
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése, udvar felújítás, kertépítés, szabványoknak való megfeleltetés | TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00004 | 7.257.794 | 2018.03.15.-2018.12.20. |
Ipari park kialakítása | TOP-1.1.1.-16-SO1-2017-0001 | 300.000.000 | 2018.02.01. -2021.02.28. |
Szomszédolás a Kapos völgyében konzorciumi együttműködésben | TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00001 | 3.869.065 | 2018-01.01.-2022.06.30. |
Taszári Általános Iskola energetikai felújítása | TOP-3.2.1.-16-SO1-2019-00033 | 212.000.000 | 2020.06.30.-2022.06.30. |
Helyi piac és közösségi tér kialakítása | 3257497003 | 44.513.229 | 2021.02.18.-2022.12.31. |
Kamerarendszer kiépítése | 3225057420 | 3.999.997 | 2021.04.01-2022.04.01 |
Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója | TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00026 | 210.000.000 | 2021.09.01-2022.12.31. |
-
Általános közzétételi lista
- I. Szervezeti, személyzeti adatok
-
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
- 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
- 2.3 Közszolgáltatások
- 2.4 A szerv nyilvántartásai
- 2.5 Nyilvános kiadványok
- 2.6 Döntéshozatal, ülések
- 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- 2.8 Pályázatok
- 2.9 Közérdekű adatok igénylése
- 2.10 Közzétételi listák
- 2.11 Hirdetmények
- 2.12 Közérdekű adatok újrahasznosítása
- III. Gazdálkodási adatok
-
Különös közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.
-
Egyedi közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.